Total Projects
Years Active
Award Wins
Career Phase
Total Box Office
| Film | Year | Gross |
|---|---|---|
| Theory of Everything, The | 2014 | $330,953,111 |
| Rush | 2013 | $127,634,344 |
| Tinker, Tailor, Soldier, Spy | 2011 | $50,526,532 |
| Young Messiah, The | 2016 | $14,953,686 |
Career spanning from 2005 to 2021
Projects Award-winning year
| Year | Event | Category | Result |
|---|---|---|---|
| 2010 | Evening Standard British Film Awards | Best Actor | Nom |
| 2010 | BAFTA Awards | Best Supporting Actor | Nom |
| 2010 | London Critics Circle Film Awards | British Actor of the Year | Nom |
| 2010 | Broadcast Film Critics Association Awards | Best Supporting Actor | Nom |
| 2009 | San Francisco Film Critics Circle | Best Supporting Actor | Won |
| 2009 | Austin Film Critics Association | Breakthrough Artist | Won |
| 2009 | Utah Film Critics Association Awards | Best Supporting Actor | Won |
| 2009 | Detroit Film Critics Society Awards | Breakthrough Performance | Nom |
| 2009 | Detroit Film Critics Society Awards | Best Supporting Actor | Nom |
| 2009 | Chicago Film Critics Association Awards | Most Promising Performer | Nom |
Appeared in 2 different genres